Archive. Ankündigung% date% ist nicht mehr aktuell.
Bestellen Sie Fenster in nur drei Schritten
Der erste Schritt ist eine Anwendung zum Vermessen von Fenstern
1
Abruf
Bestellen Sie einen Anruf bei einem Spezialisten und vereinbaren Sie eine Messung für eine genaue Berechnung.
2
Abschluss einer Vereinbarung
Vereinbarung mit Garantien und Angabe der Beträge und Bestätigung der Tatsache der Zahlung
3
Lieferung und Installation
ab 1 Tag je nach Auftragsvolumen
Лист 4х1250 ст. 08пс, круг ст. 10пс, 10кп, 30, 40Х dd15-25 в
Добрый день!
Предлагаем металлопрокат с хранения в г. Нижний Новгород: Прокат листовой конструц. Горячекатаный
25 08ПС 4, 0х1250 т 72, 106 1999
26 08ПС 4, 0х1250 т 14, 408 1998
27 08ПС 4, 0х1250 т 10, 026 1999 Прокат сорт. Конст. Углерод
28 м. 10ПС ф 17, 0 т 78, 336 1998
46 м. 40Х ф 18, 0 т 15, 000 1997
29 м. 10КП ф 19, 0 т 30, 000 1999
30 м. 10ПС ф 19, 0 т 110, 000 1998
31 м. 10ПС ф 20, 0 т 37, 900 1997
32 м. 10ПС ф 20, 0 т 23, 600 1998
33 м. 10ПС ф 20, 0 т 6, 550 1999
34 м. 10ПС ф 20, 0 т 7, 350 1999
35 м. 10КП ф 23, 0 т 27, 300 1998
36 м. 10КП ф 23, 0 т 14, 948 1999
37 м. 10КП ф 25, 0 т 114, 000 1995
38 м. 10КП ф 25, 0 т 58, 000 1999
39 м. 10КП ф 25, 0 т 105, 500 1998
40 м. 30 ф 15, 0 т 28, 500 1999
41 м. 30 ф 15, 0 т 31, 500 1996
42 м. 30 ф 17. 0 т 48, 000 1999
43 м. 30 ф 19, 0 т 19, 500 1993
44 м. 30 ф 20, 0 т 19, 800 1997
45 м. 30 ф 20, 0 т 22, 580 1999
Актуальность предложения:18. 05. 09
Все цены широко обсуждаются.
Рады видеть Вас в числе наших постоянных клиентов!
Полный свежий прайс всегда мо
Предлагаем металлопрокат с хранения в г. Нижний Новгород: Прокат листовой конструц. Горячекатаный
25 08ПС 4, 0х1250 т 72, 106 1999
26 08ПС 4, 0х1250 т 14, 408 1998
27 08ПС 4, 0х1250 т 10, 026 1999 Прокат сорт. Конст. Углерод
28 м. 10ПС ф 17, 0 т 78, 336 1998
46 м. 40Х ф 18, 0 т 15, 000 1997
29 м. 10КП ф 19, 0 т 30, 000 1999
30 м. 10ПС ф 19, 0 т 110, 000 1998
31 м. 10ПС ф 20, 0 т 37, 900 1997
32 м. 10ПС ф 20, 0 т 23, 600 1998
33 м. 10ПС ф 20, 0 т 6, 550 1999
34 м. 10ПС ф 20, 0 т 7, 350 1999
35 м. 10КП ф 23, 0 т 27, 300 1998
36 м. 10КП ф 23, 0 т 14, 948 1999
37 м. 10КП ф 25, 0 т 114, 000 1995
38 м. 10КП ф 25, 0 т 58, 000 1999
39 м. 10КП ф 25, 0 т 105, 500 1998
40 м. 30 ф 15, 0 т 28, 500 1999
41 м. 30 ф 15, 0 т 31, 500 1996
42 м. 30 ф 17. 0 т 48, 000 1999
43 м. 30 ф 19, 0 т 19, 500 1993
44 м. 30 ф 20, 0 т 19, 800 1997
45 м. 30 ф 20, 0 т 22, 580 1999
Актуальность предложения:18. 05. 09
Все цены широко обсуждаются.
Рады видеть Вас в числе наших постоянных клиентов!
Полный свежий прайс всегда мо
Contact Privat
Nach neuen Einträge in der Branche Разное, предложение, спрос
Nach neuen Einträge in der Branche Разное, предложение, спрос